2018 Officials
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
No marshals registered |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Peter Collyer | Marshal | Ok | | | 2 |
John Fuller | Marshal | Ok | | | 1 |
Mark Gidney | Marshal | Ok | | | 4 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Ryan Kuwertz | Marshal | Ok | | | 1 |
Chris Parsons-Green | Marshal | Ok | | | 2 |
Andy Booty | Marshal | Ok | | | 1 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Rob Stephenson | Marshal | Ok | | | 1 |
Les Hayman | Marshal | Ok | | | 1 |
Mark Gidney | Marshal | Ok | | | 4 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
No marshals registered |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
David Watson | Timekeeper | Ok | | | 1 |
Kieran Fitzpatrick | Marshal | Ok | | | 2 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Kieran Fitzpatrick | Marshal | Ok | | | 2 |
Doug Bentall | Marshal | Ok | | | 2 |
Mark Gidney | Marshal | Ok | | | 4 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Bill MacNay | Marshal | Ok | | | 1 |
Ian Hodge | Marshal | Ok | | | 1 |
Adam Dennis | Marshal | Ok | | | 1 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Colin Jarman | Marshal | Ok | | | 2 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Doug Bentall | Marshal | Ok | | | 2 |
Carol Tsang | Marshal | Ok | | | 2 |
David Millis | Marshal | Ok | | | 3 |
Alex Duckworth | Marshal | Ok | | | 1 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
No marshals registered |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Matt Kuwertz | Marshal | Ok | | | 1 |
Mike Daniels | Marshal | Ok | | | 2 |
Neil Couchman | Marshal | Ok | | | 2 |
Paul Greer | Marshal | Ok | | | 1 |
Vivien Holder | Marshal | Ok | | | 1 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Mike Daniels | Marshal | Ok | | | 2 |
Simon Miller | Marshal | Ok | | | 2 |
Ian Stephens | Marshal | Ok | | | 1 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Peter Faro | Marshal | Ok | | | 2 |
Jo Watson | Marshal | Ok | | | 1 |
Carol Tsang | Marshal | Ok | | | 2 |
Pip Jenkins | Marshal | Ok | | | 1 |
Glen Whittington | Marshal | Ok | | | 1 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
David Bagge | Marshal | Ok | | | 1 |
Chris Wolton | Marshal | Ok | | | 1 |
Peter Rowe | Marshal | Ok | | | 1 |
Tom Jones | Marshal | Ok | | | 1 |
Peter Collyer | Marshal | Ok | | | 2 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Gary Sinclair | Marshal | Ok | | | 1 |
Tim Johnston | Marshal | Ok | | | 1 |
Martin Yardley | Marshal | Ok | | | 1 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Mike Saadat | Marshal | Ok | | | 1 |
Simon Miller | Marshal | Ok | | | 2 |
David Millis | Marshal | Ok | | | 3 |
Chris Parsons-Green | Marshal | Ok | | | 2 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
No marshals registered |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
No marshals registered |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Colin Jarman | Marshal | Ok | | | 2 |
Mark Gidney | Marshal | Ok | | | 4 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Martin Derham | Marshal | Ok | | | 3 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
John Watson | Timekeeper | Ok | | | 16 |
Peter Faro | Marshal | Ok | | | 2 |
David Millis | Marshal | Ok | | | 3 |
Martin Derham | Marshal | Ok | | | 3 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
Doug Finch | Timekeeper | Ok | | | 18 |
Martin Derham | Timekeeper | Ok | | | 3 |
Neil Couchman | Marshal | Ok | | | 2 |
Sean Burns | Marshal | Ok | | | 1 |
Natasha Jarman | Marshal | Ok | | | 1 |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
No marshals registered |
Offical | Capacity | Status | Road Position | Series Rides | Series Duties |
---|
No marshals registered |